MENU
Home
Registracia
Registrovaní závodníci
Časový rozpis
Stage
Výsledky Stage
Výsledky Overall
Ubytovanie
Mapy
Pozvanka
Registracia RO
English
Slovensky


|
|
Mosquito Match 2021
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Len registrovany - Registrovany viac ako 10 dni, štartovné nezaplatené - Registrácia a platba O.K.
Priezvisko | Meno | Region | Diviza | Faktor |
Kategoria | Squad |
Var.Symbol | Zaplatené štartovné |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 181 | Ano |
Zuzana | Botková | SVK | STD | MIN | LADY | 22 | 1811 | |
HEILIGENBRUNNER | Simon | AUT | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 1812 | Ano |
István | Bujdosó | HUN | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 1813 | Ano |
Szászi | Csaba | HUN | STD | MIN | SENIOR | 40 | 1814 | |
Batki | György | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 40 | 1815 | |
Kameniček | Miroslav | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 22 | 1816 | Ano |
Štěpán | Michal | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 1817 | |
Kamenicek | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 22 | 1818 | Ano |
Malá | Marcela | CZE | OPN | MAJ | JUNIOR | 4 | 1819 | Ano |
Berger | Franz | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 25 | 1820 | Ano |
Schwanneke | Roland | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 21 | 1820531 | |
Határ | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 39 | 1821041 | Ano |
Shevchenko | Sergii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 1821042 | |
Kukharenko | Michail | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 1821043 | |
Kan | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1821044 | Ano |
Szalai | László | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 1821045 | Ano |
Marcinek | Pavel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 21 | 1821046 | |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 1821047 | Ano |
Pavlik | Yvonne | AUT | PCC | MIN | LADY | 0 | 1821048 | Ano |
Kornberger | Juergen | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1821049 | Ano |
Bárkányi | Lászlo | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 20 | 1821050 | |
Strýc | Michael | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 36 | 1821051 | |
Pap | Roland | HUN | OPN | MAJ | REGULAR | 20 | 1821052 | |
Kor-Hanák | Tibor | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1821053 | |
Solyom | Olivér | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1821054 | |
Solyom | Olivér | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1821055 | |
Mesterházi | Márk | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1821056 | |
Mesterházi | Márk | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1821057 | |
Rastislav | Hrivnák | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 1821058 | |
Velicko | Laurius | LTU | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 1821060 | Ano |
Skopienė | Judita | LTU | PRD | MIN | LADY | 5 | 1821061 | Ano |
Vančo | Ján | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 1821063 | Ano |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | 1 | 1821064 | Ano |
Bakalar | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 1821065 | Ano |
Stavcevas | Vitalijus | LTU | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 1821066 | Ano |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 1821067 | |
Szundi | Máté | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 33 | 1821068 | Ano |
Szundi | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 33 | 1821069 | |
Markevičius | Kestas | LTU | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 1821070 | Ano |
Šavel | Bohumír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 1821071 | |
Heinrich | Roman | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 35 | 1821072 | |
Bulka | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 35 | 1821073 | Ano |
bulko | peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 39 | 1821074 | |
velič | miroslav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 39 | 1821076 | Ano |
Bopková | Enikő | SVK | PDO | MIN | LADY | 40 | 1821078 | |
Kubica | Dusan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 40 | 1821079 | |
Didy | Jozef | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 39 | 1821080 | Ano |
Magal | Simon | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | 39 | 1821081 | Ano |
Holic | Dusan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 39 | 1821082 | |
Blaha | Fero | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 39 | 1821083 | |
Horinek | Milos | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 4 | 1821084 | Ano |
Gebhardt | Jürgen | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 23 | 1821085 | |
Hummer | Martin | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 25 | 1821086 | Ano |
Šiška | Miloš | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1821087 | Ano |
Šiška | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | 11 | 1821088 | Ano |
Prečanová | Markéta | CZE | STD | MIN | LADY | 4 | 1821089 | |
Kubáč | Vítězslav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1821091 | Ano |
Boca | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | 39 | 1821093 | Ano |
Misik | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1821094 | Ano |
Dzuho | Almir | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 16 | 1821095 | Ano |
Dzuho | Almir | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 24 | 1821096 | |
Šebo | Robin | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 30 | 1821097 | |
Liehne | Zdenek | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 30 | 1821098 | |
Znamenacek | Petr | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 30 | 1821099 | |
Hrnčiarik | Andrej | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 30 | 1821100 | |
Kugler | Wolfgang | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 23 | 1821101 | |
Havlíček | Miroslav | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 30 | 1821102 | Ano |
Najmonová | Hana | CZE | PRD | MIN | LADY | 30 | 1821103 | |
Kuzel | Zdenek | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 30 | 1821105 | |
PRASCHINGER | Edgar | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -1 | 1821106 | Ano |
MEISSNER | Martin | AUT | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 1821107 | Ano |
DOTTER | Norbert | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -1 | 1821108 | Ano |
RESCHENHOFER | Roman | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -1 | 1821109 | Ano |
Samek | Petr | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 36 | 1821110 | Ano |
Tischlerová | Markéta | CZE | STD | MAJ | LADY | 36 | 1821111 | Ano |
Köber | Thomas | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 34 | 1821112 | |
Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 26 | 1821113 | Ano |
Hayduk | Stefan | AUT | STD | MIN | REGULAR | 23 | 1821114 | |
Hvalec | Maks | SLO | PDO | MIN | REGULAR | 18 | 1821115 | |
ARLT | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | -1 | 1821116 | Ano |
Blaha | František | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 1821117 | |
Voncina | Tadeja | SLO | PRD | MIN | LADY | 34 | 1821118 | |
Zelinsky | Tibor | SVK | STD | MIN | REGULAR | 26 | 1821119 | |
Haviarova | Janette | SVK | STD | MIN | LADY | 0 | 1821120 | Ano |
Rehak | Michael | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 36 | 1821121 | |
ANDREI | MORARU | ROU | PCC | MIN | REGULAR | 26 | 1821122 | |
Bindik | Franta | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 1821123 | |
Maška | Richard | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 1821124 | |
Samson | Piotr | POL | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 1821125 | Ano |
Samson | Adrian | POL | OPN | MAJ | JUNIOR | 3 | 1821126 | Ano |
Nemcova | Petra | SVK | PRD | MIN | LADY | 14 | 1821127 | Ano |
Vnucko | Jan | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | 25 | 1821128 | |
Skvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 31 | 1821129 | Ano |
Poliacik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 26 | 1821130 | Ano |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 26 | 1821131 | |
Pitonak | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 26 | 1821132 | Ano |
Geerts | Hans | NED | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 1821133 | Ano |
Vybíral | Jan | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 1821134 | Ano |
Vybíralová | Miluše | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 1821135 | Ano |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | 11 | 1821136 | Ano |
Bicsák | László András | HUN | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1821137 | Ano |
Karlin | Marcus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 38 | 1821138 | |
Waldschütz | Wolfgang | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 38 | 1821139 | Ano |
Krychl | Michael | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 38 | 1821140 | |
Kneringer | Mario | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 27 | 1821141 | |
Kneringer | Sandra | AUT | OPN | MAJ | LADY | 27 | 1821142 | |
Schelén | Mikael | SWE | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 1821143 | |
Nordh | Stefan | SWE | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 1821144 | |
Nemcok | Libor | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 40 | 1821145 | Ano |
Huber | Max | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 23 | 1821146 | |
Ščepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 39 | 1821147 | Ano |
Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 11 | 1821148 | Ano |
Tarasenko | Aleksandr | LTU | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 1821149 | Ano |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 1821150 | |
Cimburek | Lukas | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 1821151 | Ano |
Kubík | Karel | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 30 | 1821152 | |
TALPAŠ | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 1821153 | Ano |
POLIEVKA | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 1821154 | Ano |
Anderson | David | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 34 | 1821155 | |
Vencelík | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 1821156 | |
Aslan | Tarik | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 1821157 | Ano |
Prazsky-Eichinger | Reinhard | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 1821158 | Ano |
Vereš | Róbert | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 25 | 1821159 | |
Gabonay | Jan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 1821160 | Ano |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 31 | 1821161 | |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 31 | 1821162 | |
Utto | Anton | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 33 | 1821163 | |
Stanko | Ľubomír | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 1821164 | Ano |
Stanková | Anna | SVK | PRD | MIN | LADY | 0 | 1821166 | Ano |
Šoustar | Ivo | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 2 | 1821168 | |
Fichtinger | Markus | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 1821169 | |
Ružička | Milan | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 1821170 | |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 33 | 1821171 | |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | 33 | 1821172 | |
Zalesak | Vladislav | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 1821173 | |
Adamec | Ľuboš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1821174 | |
Kozák | Petr | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 40 | 1821175 | |
Novotny | Martin | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 21 | 1823 | |
Staněk | Jan | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 1824 | Ano |
Kala | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 1825 | |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | 21 | 1826 | |
Zapletal | Miroslav | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 22 | 1827 | Ano |
Balej | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 1828 | |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 1829 | Ano |
Zoltan | Maczeovics | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 20 | 1830 | |
Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | 40 | 1831 | |
Fichtinger | Markus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 25 | 1832 | Ano |
Ráček | Jaroslav | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 22 | 1833 | |
Ráček | Jarda | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | 22 | 1834 | Ano |
Pajor | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | 20 | 1835 | |
Heneš | Zdeněk | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 22 | 1836 | |
Zakupszky | Norbert | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 1837 | Ano |
Noga | Tadeusz | POL | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 184 | Ano |
Gerencsér | Miklós | HUN | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 185 | Ano |
Zakupszky | Gábor | HUN | STD | MIN | SENIOR | 0 | 186 | Ano |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 187 | Ano |
Handl | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SENIOR | -1 | 188 | Ano |
Pijáček | Petr | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 22 | 20182 | |
Maisak | Serhii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 21938 | Ano |
Berger | Rene | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 27 | 21946 | Ano |
Prandstötter | Martin | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 13 | 21947 | Ano |
Oskoma | Maksym | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 21951 | Ano |
Ludwig | Birgit | AUT | PCC | MIN | LADY | 27 | 21953 | Ano |
Schmidt | Jürgen | AUT | REV | MIN | REGULAR | -1 | 21955 | Ano |
LEO | Alphons | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 24 | 21960 | Ano |
Slipko | Oleksandr | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 21962 | Ano |
BARANOV | ANDRII | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 21963 | Ano |
Oskoma | Sergiy | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 21966 | Ano |
LYTOVCHENKO | OLEG | UKR | PRD | MIN | SENIOR | 32 | 21970 | Ano |
LORENZ | Otmar | AUT | REV | MIN | REGULAR | 23 | 21971 | Ano |
Heinrich | Roman | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 23 | 21978 | Ano |
Lutin | Haim | UKR | PRD | MIN | SSENIOR | 32 | 21985 | Ano |
Kandyba | Olexandr | AUT | STD | MIN | SENIOR | 29 | 21989 | Ano |
Momčilović | Ljubiša | SER | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 21990 | Ano |
Momčilović | Snežana | SER | PRD | MIN | LADY | 31 | 21991 | Ano |
Shevchenko | Yuliia | UKR | PRD | MIN | LADY | 31 | 21994 | Ano |
Novotný | Slávek | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 21 | 22023 | Ano |
Hiebler | Wolfram | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 21 | 38205 | |
Karpenko | Valerii | UKR | PRD | MIN | SENIOR | 29 | 39100 | Ano |
Kutschi | Lukas | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 13 | 39102 | Ano |
Faťun | Štefan | SVK | STD | MIN | REGULAR | 19 | 39104 | Ano |
Heckenast | Walter | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 23 | 39110 | Ano |
Laurišas | Juras | LTU | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 39117 | Ano |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 26 | 39120 | Ano |
Petrov | Leonid | LTU | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 39128 | Ano |
Heglas | Jakub | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 36 | 39129 | Ano |
Gabriel | Jiří | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 39130 | Ano |
Gromov | Andrej | LTU | PCC | MIN | SENIOR | 26 | 39133 | Ano |
Vařák | Martin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 21 | 39137 | Ano |
KULYK | PETRO | UKR | PRD | MIN | SENIOR | 29 | 39139 | Ano |
Henes | Zdenek | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 40 | 39141 | Ano |
Decesare | Roberto | ITA | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 39147 | Ano |
Parak | Dominik | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 25 | 39162 | Ano |
Stahl | Robert | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 36 | 39167 | Ano |
Sventickas | Ramunas | LTU | PRD | MIN | SENIOR | 37 | 39171 | Ano |
Běhal | Jiří | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 40 | 39173 | Ano |
Tautiiev | Zaur | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 40 | 39175 | Ano |
Titovets | Vadim | BLR | PRD | MIN | SSENIOR | 37 | 39178 | Ano |
Hua | Wei | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 24 | 39182 | Ano |
Hua | Zhong Tian | HUN | PCC | MIN | JUNIOR | 24 | 39183 | Ano |
Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | 16 | 39189 | Ano |
Bodo | Katalin | HUN | STD | MIN | LADY | 16 | 39190 | Ano |
Köber | Thomas | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 39191 | Ano |
Lang | Johann | AUT | REV | MIN | SENIOR | 38 | 39200 | Ano |
Kalenyk | Igor | UKR | PRD | MIN | SENIOR | 29 | 39204 | Ano |
Brunsteiner | Christian | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 33 | 39212 | Ano |
Schaefer | Hans-Peter | GER | OPN | MAJ | SSENIOR | 29 | 39226 | Ano |
Schaefer | Markus | GER | OPN | MAJ | REGULAR | 29 | 39227 | Ano |
Kovacs | Atilla | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 31 | 39235 | Ano |
Brankovic | Aleksandar | MLT | PRD | MIN | REGULAR | 30 | 39238 | Ano |
BESPALOV | OLEKSII | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 39251 | Ano |
Musiyenko | Oleksiy | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 39253 | Ano |
Thomas | Freudl | AUT | STD | MIN | REGULAR | 15 | 39258 | Ano |
Blana | Michael | GER | PCC | MIN | SENIOR | 34 | 39259 | Ano |
Shevchenko | Sergii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 39261 | Ano |
Kukharenko | Mikhail | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 39263 | Ano |
Starley | Peter | GBR | PCC | MIN | SSENIOR | 22 | 39268 | Ano |
Tibor | Póka | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 39277 | Ano |
Ambrus | Oliver | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 34 | 39278 | Ano |
Zoltan | Sajgó | HUN | STD | MIN | REGULAR | 34 | 39279 | Ano |
Amon | Patrick | AUT | STD | MIN | REGULAR | 15 | 39281 | Ano |
Pavlicic | Nenad | MTO | STD | MAJ | REGULAR | 6 | 39282 | Ano |
Lazarevic | Dejan | SER | STD | MIN | REGULAR | 6 | 39283 | Ano |
Prascevic | Milos | MTO | STD | MIN | REGULAR | 6 | 39286 | Ano |
Vujovic | Nikola | MTO | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 39288 | Ano |
Ćaćič | Dragan | SER | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 39289 | Ano |
Rajkovic | Darko | MTO | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 39290 | Ano |
Holic | Dusan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 25 | 39294 | Ano |
Astleitner-Kaiser | Christian | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 23 | 39299 | Ano |
Gulli | Miriam | ITA | PCC | MIN | LADY | 12 | 39313 | Ano |
Brocanelli | Paolo | ITA | PDO | MIN | SENIOR | 12 | 39314 | Ano |
Berton | Marco | ITA | STD | MAJ | SENIOR | 12 | 39315 | Ano |
Stefanelli | Massimo | ITA | OPN | MAJ | SSENIOR | 12 | 39318 | Ano |
Brugger | Stephan | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 23 | 39321 | Ano |
Zelger | Martin | AUT | STD | MIN | REGULAR | 32 | 39325 | Ano |
Laputko | Sergii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 29 | 39333 | Ano |
Sandor | Fers | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 39335 | Ano |
Szegedi | Mark | HUN | CLA | MIN | REGULAR | 4 | 39343 | Ano |
Szegedi | Bence | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 4 | 39344 | Ano |
Novotný | Zdeněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | 17 | 39354 | Ano |
Anderson | David | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 39355 | Ano |
NAGIRNIAK | YURIY | UKR | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 39357 | Ano |
Kiss | Gàbor | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 39360 | Ano |
Švadláková | Miroslava | CZE | STD | MIN | LADY | 17 | 39366 | Ano |
Vančura | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 39369 | Ano |
Darmanovic | Velizar | MTO | PDO | MIN | SSENIOR | 6 | 39389 | Ano |
Majstorović | Davor | CRO | PRD | MIN | REGULAR | 17 | 39394 | Ano |
Šarić | Goran | CRO | PRD | MIN | SENIOR | 17 | 39395 | Ano |
PANACHEV | LEONID | RUS | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 39399 | Ano |
Deledivka | Vitaliy | RUS | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 39402 | Ano |
Deledivka | Inna | RUS | PRD | MIN | LADY | 9 | 39403 | Ano |
Platonov | Sergey | RUS | STD | MAJ | REGULAR | 9 | 39405 | Ano |
Bicskei | Bea | HUN | STD | MAJ | LADY | 6 | 39413 | Ano |
Szczesna | Anna | POL | STD | MIN | LADY | 13 | 39426 | Ano |
Testen | Sebastjan | SLO | OPN | MAJ | REGULAR | 34 | 39428 | Ano |
Gasparin | Enej | SLO | OPN | MAJ | REGULAR | 34 | 39429 | Ano |
Hvalec | Maks | SLO | PDO | MIN | REGULAR | 34 | 39430 | Ano |
Szabo | Karoly | HUN | STD | MIN | REGULAR | 7 | 39432 | Ano |
Robert | Farkas | HUN | CLA | MAJ | REGULAR | 7 | 39433 | Ano |
Clerté | Pia | SWE | PCC | MIN | LADY | 16 | 39434 | Ano |
Gustafsson | Magnus | SWE | PCC | MIN | REGULAR | 16 | 39435 | Ano |
Szászi | Csaba | HUN | STD | MIN | REGULAR | 16 | 39449 | Ano |
Batki | György | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 16 | 39450 | Ano |
Denis | Kološa | SLO | PRD | MIN | REGULAR | 22 | 39452 | Ano |
Romanchuk | Maksym | UKR | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 39464 | Ano |
Hódi | József | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 39467 | Ano |
Voytelev | Konstantin | RUS | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 39470 | Ano |
Anić | Josip | CRO | PRD | MIN | SENIOR | 13 | 39471 | Ano |
Cvjetanović | Mia | CRO | PRD | MIN | LADY | 13 | 39472 | Ano |
Praunsperger | Dejan | CRO | PRD | MIN | REGULAR | 13 | 39473 | Ano |
Gordeichuk | Elena | RUS | STD | MAJ | LADY | 7 | 39483 | Ano |
Bury | Dawid | POL | STD | MIN | REGULAR | 27 | 39496 | Ano |
Czarnecki | Rafał | POL | OPN | MAJ | SENIOR | 10 | 56516 | Ano |
Schröfl | Mark | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 24 | 56517 | Ano |
Schröfl | Alexander | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 24 | 56518 | Ano |
Schneider | Franz | GER | OPN | MAJ | SSENIOR | 29 | 56523 | Ano |
Maczeovicz | Zoltan | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 16 | 56527 | Ano |
Celkem 278
Region | Sum # |
AUT |
AUT |
48 |
48 |
BLR |
BLR |
1 |
1 |
CRO |
CRO |
5 |
5 |
CZE |
CZE |
46 |
46 |
GBR |
GBR |
1 |
1 |
GER |
GER |
4 |
4 |
HUN |
HUN |
42 |
42 |
ITA |
ITA |
5 |
5 |
LTU |
LTU |
9 |
9 |
MLT |
MLT |
1 |
1 |
MTO |
MTO |
5 |
5 |
NED |
NED |
1 |
1 |
POL |
POL |
6 |
6 |
ROU |
ROU |
1 |
1 |
RUS |
RUS |
6 |
6 |
SER |
SER |
4 |
4 |
SLO |
SLO |
6 |
6 |
SVK |
SVK |
62 |
62 |
SWE |
SWE |
4 |
4 |
UKR |
UKR |
21 |
21 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
CLA |
REGULAR |
REGULAR |
4 |
4 |
CLA |
CLA |
SENIOR |
SENIOR |
3 |
3 |
CLA |
CLA |
SSENIOR |
SSENIOR |
1 |
1 |
OPN |
OPN |
JUNIOR |
JUNIOR |
2 |
2 |
OPN |
OPN |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
OPN |
OPN |
REGULAR |
REGULAR |
17 |
17 |
OPN |
OPN |
SENIOR |
SENIOR |
7 |
7 |
OPN |
OPN |
SSENIOR |
SSENIOR |
7 |
7 |
PCC |
PCC |
JUNIOR |
JUNIOR |
2 |
2 |
PCC |
PCC |
LADY |
LADY |
4 |
4 |
PCC |
PCC |
REGULAR |
REGULAR |
32 |
32 |
PCC |
PCC |
SENIOR |
SENIOR |
6 |
6 |
PCC |
PCC |
SSENIOR |
SSENIOR |
3 |
3 |
PDO |
PDO |
JUNIOR |
JUNIOR |
1 |
1 |
PDO |
PDO |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
PDO |
PDO |
REGULAR |
REGULAR |
19 |
19 |
PDO |
PDO |
SENIOR |
SENIOR |
4 |
4 |
PDO |
PDO |
SSENIOR |
SSENIOR |
2 |
2 |
PRD |
PRD |
JUNIOR |
JUNIOR |
2 |
2 |
PRD |
PRD |
LADY |
LADY |
9 |
9 |
PRD |
PRD |
REGULAR |
REGULAR |
62 |
62 |
PRD |
PRD |
SENIOR |
SENIOR |
16 |
16 |
PRD |
PRD |
SSENIOR |
SSENIOR |
4 |
4 |
REV |
REV |
REGULAR |
REGULAR |
2 |
2 |
REV |
REV |
SENIOR |
SENIOR |
1 |
1 |
STD |
STD |
LADY |
LADY |
11 |
11 |
STD |
STD |
REGULAR |
REGULAR |
43 |
43 |
STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
10 |
10 |
STD |
STD |
SSENIOR |
SSENIOR |
2 |
2 |
|
|