MENU
Home
Registration
Registered competitors
Time schedule
Stage
Results Stage
Results Overall
Accommodation
Maps
Invitation
Registration for RO
English
Slovensky











|
|
Mosquito Match 2022
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only - Registered more than 10 days but not paid - Registration and payment O.K.
Surname | Name | Region | Division | Faktor |
Category | Squad |
Reference Num. | Paid entry fee |
Dmitri | Popov | MDA | STD | MIN | REGULAR | 2 | 18352 | |
Adam | Lennert | GER | PRD | MIN | SSENIOR | 34 | 18175 | Yes |
Adamec | Ľuboš | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 18157 | Yes |
Aigner | Edeltraut | AUT | OPN | MAJ | LADY | 31 | 1870 | Yes |
Aigner | Michael | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 31 | 1871 | Yes |
Alexandru Ovidiu | Satalan | ROU | PDO | MIN | SENIOR | 26 | 18398 | |
Ambrus | Oliver | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1886 | Yes |
Anderson | David | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 19 | 18376 | Yes |
Anic | Josip | CRO | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 18374 | |
ARLT | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | -1 | 1854 | Yes |
Baierl | Richard | AUT | STD | MIN | REGULAR | 29 | 18107 | Yes |
Bajc | Ernest | SLO | PCC | MIN | REGULAR | 35 | 1850 | Yes |
Bakalar | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18118 | Yes |
Balej | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 22 | 18331 | Yes |
Bányai | Gibárt | HUN | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 18389 | |
Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 23 | 1860 | Yes |
Bárkányi | Lászlo | HUN | OPN | MIN | SENIOR | 6 | 18388 | |
Batki | György | HUN | CLA | MIN | REGULAR | 30 | 1899 | Yes |
Běhal | Jiří | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 39 | 18144 | |
Bellini | Manuel | GER | STD | MIN | REGULAR | 26 | 18341 | Yes |
Berger | Franz | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 29 | 1816 | Yes |
Bindhammer | Christoph | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 39 | 18290 | Yes |
Bindik | Franta | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 35 | 1858 | |
Bobaly | Mihaly | HUN | CLA | MIN | SENIOR | 30 | 18227 | Yes |
Bocskorás | Benjamin | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 26 | 1882 | Yes |
Bodó | Katalin | HUN | STD | MIN | LADY | -1 | 18235 | Yes |
Bonk | Adrian | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 30 | 18330 | Yes |
Bopkova | Eniko | SVK | PDO | MIN | LADY | 0 | 18346 | Yes |
Brachmann | József | HUN | STD | MIN | REGULAR | 30 | 18203 | |
Brandstetter | Wolfgang | AUT | STD | MIN | SENIOR | 24 | 18295 | Yes |
Breitler | Christian | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 21 | 1826 | Yes |
Bučai | Štefan | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18328 | Yes |
Bujdosó | István | HUN | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18129 | Yes |
Bulka | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 22 | 1874 | Yes |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 18275 | Yes |
Butara | Matevž | SLO | PDO | MIN | REGULAR | 35 | 18244 | |
Čarnoky | Matúš | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 25 | 18303 | Yes |
Cemsak | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 24 | 18214 | Yes |
Cernigoj | Robert | SLO | CLA | MIN | REGULAR | 32 | 18237 | Yes |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 182 | Yes |
Chmúra | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 22 | 18316 | Yes |
Ciesielski | Marcin | HUN | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 18407 | |
Cimburek | Lukas | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 40 | 18150 | |
Čipková | Katarína | SVK | STD | MIN | LADY | 11 | 1876 | Yes |
Cooper | Justin | GBR | PDO | MIN | REGULAR | 17 | 18318 | Yes |
Coroban | Iurie | ROU | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 18209 | |
Cruz | Oliver | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 1812 | Yes |
Čumová | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | 35 | 1851 | Yes |
Cvjetanovic | Mia | CRO | PRD | MIN | LADY | 33 | 18373 | |
Dabrowski | Darek CzeCze | POL | STD | MIN | SENIOR | 0 | 18229 | Yes |
Dabrowski | Juliusz | POL | OPN | MAJ | REGULAR | 35 | 18354 | Yes |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | 38 | 18370 | |
Di Prospero | Lucrezia | ITA | PRD | MIN | LADY | 25 | 18372 | |
Di Prospero | Lucrezia | ITA | PRD | MIN | LADY | 18 | 18408 | |
Didy | Jozef | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 18344 | Yes |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 18217 | Yes |
Ďuricová | Gabriela | SVK | STD | MIN | LADY | 26 | 18103 | Yes |
Dzhulai | Dmytro | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 1894 | Yes |
Dzuho | Almir | AUT | STD | MIN | REGULAR | 25 | 1823 | Yes |
Ebner | Markus | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 32 | 18248 | Yes |
Ebner | Christoph | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 27 | 186 | Yes |
Ehn | Martin | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 34 | 18210 | Yes |
Farnetani | Marco | ITA | CLA | MIN | REGULAR | -1 | 18383 | Yes |
Fedor | Marian | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 18393 | |
Fedorchuk | Oleksandr | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 18133 | Yes |
Feichtner | Franz | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 22 | 1857 | |
Feichtner 2 | Franz | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 29 | 18246 | |
Fent | Andreas | GER | STD | MIN | SENIOR | 27 | 1811 | Yes |
Fent | Robert | GER | PRD | MIN | REGULAR | 27 | 1818 | Yes |
Fichtinger | Markus | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 29 | 18232 | Yes |
Franków | Maksymilian | POL | PDO | MIN | REGULAR | 34 | 18379 | Yes |
Franz | Adler | AUT | STD | MAJ | SSENIOR | 34 | 18174 | Yes |
fritz | alexander | AUT | STD | MIN | REGULAR | 31 | 1875 | Yes |
Gàbor | Sötét | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18128 | Yes |
Gahír | Marek | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18353 | Yes |
Galazka | Marcin | POL | CLA | MIN | REGULAR | 17 | 18320 | Yes |
Gardian | Michal | POL | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 18381 | |
GASTEIGER | Klaus | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 30 | 18283 | Yes |
Gazdík | Lukáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 1848 | Yes |
Gebhardt | Jürgen | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 21 | 18109 | Yes |
Geerts | Hans | NED | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 181 | Yes |
Gehringer | Thomas | AUT | STD | MIN | REGULAR | 31 | 1835 | |
Gerhard | Hörzinger | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 34 | 18172 | Yes |
Glezgo | Tomáš | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 184 | Yes |
Gregorová | Mariana | SVK | STD | MIN | LADY | 11 | 18113 | Yes |
Gromov | Andrej | LTU | PCC | MIN | SENIOR | 25 | 18205 | |
Gromov 2 | Andrej | LTU | PRD | MIN | REGULAR | 25 | 18206 | Yes |
Gruber | Andreas | AUT | REV | MIN | REGULAR | 34 | 18196 | Yes |
Guinness | Sean | GBR | PRD | MIN | SSENIOR | 32 | 18185 | Yes |
Günter | Weber | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 34 | 18171 | Yes |
Hajnšek | Kristjan | SLO | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 18154 | Yes |
Handl | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 27 | 1815 | Yes |
Harmath | Marián | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 1859 | Yes |
Határ | Jakub | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 24 | 1863 | Yes |
Haviarova | Janette | SVK | STD | MIN | LADY | 0 | 18265 | Yes |
Havlíček | Miroslav | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 18255 | Yes |
Heiligenbrunner | Simon | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 27 | 1824 | Yes |
Heinrich | Roman | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 22 | 1873 | Yes |
Heneš | Zdenek | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 40 | 18115 | Yes |
Hiebler | Wolfram | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 32 | 18243 | Yes |
Hlaváčiková | Alica | SVK | STD | MIN | LADY | 39 | 18305 | Yes |
Hlavička | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18387 | Yes |
Hochholdinger | Walter | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 29 | 18212 | Yes |
Hofer | Christian | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 36 | 18199 | Yes |
Hořínek | Miloš | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 38 | 18188 | Yes |
Horvath | Beata Zsanett | HUN | PRD | MIN | LADY | 40 | 18116 | Yes |
Hrabaj | Marián | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 38 | 18192 | Yes |
Hrivnák | Ľubomír | SVK | STD | MIN | REGULAR | 11 | 18301 | Yes |
Hrivnák | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | 11 | 1872 | Yes |
Hrivnák ml. | Rastislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 18309 | Yes |
Hrnciarik | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 18257 | Yes |
Hua | Wei | HUN | STD | MAJ | REGULAR | -1 | 18253 | Yes |
Huber | Max | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 36 | 18222 | Yes |
Huber | Christoph | AUT | STD | MIN | REGULAR | 29 | 18108 | Yes |
Hukel | Miroslav | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 25 | 18299 | Yes |
Iacomini | Stefano | ITA | PRD | MIN | SENIOR | 40 | 18342 | Yes |
Jakube | Patrik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | -1 | 18338 | |
Janček | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 38 | 18191 | Yes |
Jaskot | Jacek | POL | PRD | MIN | REGULAR | 35 | 18377 | Yes |
Jenčik | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 18307 | Yes |
Joó | Szabolcs | HUN | STD | MAJ | REGULAR | 30 | 18278 | Yes |
József | Hódi | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 19 | 18340 | Yes |
Jurca | Robert | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 18313 | Yes |
Jürgen | Stranz | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 34 | 18216 | Yes |
Kainz | Dieter | AUT | STD | MIN | SENIOR | 36 | 18200 | Yes |
Kala | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 22 | 18297 | Yes |
Kameníček | Miroslav | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 17 | 18281 | Yes |
Kamenicek | Martin | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 17 | 18233 | Yes |
Kan | Peter | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 1891 | Yes |
Kappl | Siegfried | GER | REV | MIN | SSENIOR | 26 | 18204 | Yes |
Karlin | Marcus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1839 | Yes |
Kastner | Kerstin | AUT | PRD | MIN | LADY | 36 | 18220 | Yes |
Kastner | Alexander | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 36 | 18221 | Yes |
Keller | Richard | GER | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 18311 | Yes |
Kendlbacher | Florian | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 12 | 18215 | Yes |
Kepplinger | Matthias | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 29 | 18213 | Yes |
Kiss | Gàbor | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1879 | Yes |
Kocian | Norbert | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | 20 | 18162 | Yes |
Kociołek | Jacek | POL | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18308 | Yes |
Kocjančič | Igor | SLO | OPN | MAJ | REGULAR | 36 | 18277 | Yes |
Koller | Hans Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 27 | 188 | Yes |
Kološa | Denis | SLO | PRD | MIN | REGULAR | 29 | 18197 | |
Komínek | Jiří | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 39 | 18140 | Yes |
Koós | Zoltán | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 18282 | Yes |
Kor-Hanak | Tibor | HUN | STD | MIN | REGULAR | 6 | 18391 | |
Kormányos | Mária | HUN | PCC | MIN | LADY | 0 | 18155 | Yes |
Košecký | David | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 24 | 18110 | |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | 5 | 1829 | Yes |
Kovacs | Attila | HUN | PDO | MIN | REGULAR | 33 | 18177 | Yes |
Kovář | Zbyněk | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 18337 | Yes |
Kozák | Petr | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 39 | 18141 | Yes |
Kráner | Jozef | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18269 | Yes |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 20 | 18360 | |
Krupiński | Aleksander | POL | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18292 | Yes |
Krychl | Michael | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1840 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 18403 | |
Kubica | Dusan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18345 | Yes |
Kubík | Karel | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 38 | 18194 | Yes |
Kubík ml | Karel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 38 | 18218 | Yes |
Kukharenko | Mykhailo | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 1896 | Yes |
Kupčák | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18286 | Yes |
Kusik | Igor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 26 | 18385 | Yes |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1892 | Yes |
Laluha | Alfréd | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 38 | 18193 | Yes |
Lang | Johann | AUT | REV | MIN | SENIOR | 36 | 18268 | Yes |
Laura | Leonardelli | ITA | PRD | MIN | LADY | 25 | 18183 | Yes |
Lazorik | Maros | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 18258 | Yes |
Liehne | Zdenek | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 18256 | |
Liehne | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 18263 | Yes |
Lipiński | Mariusz | POL | OPN | MAJ | REGULAR | 35 | 18238 | |
Loibelsberger | David | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 29 | 18261 | Yes |
Maczeovics | Zoltan | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 19 | 18148 | |
Madej | Matúš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 26 | 18380 | Yes |
Maděránek | Radim | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 40 | 18139 | Yes |
Maggitti | Jonata | ITA | PRD | MIN | REGULAR | 36 | 18262 | Yes |
Maierhofer | Christian | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 31 | 18164 | Yes |
Majling | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18190 | Yes |
Majstorović | Davor | CRO | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 18181 | Yes |
Malá | Marcela | CZE | OPN | MIN | LADY | 2 | 18349 | Yes |
MEISSNER | Martin | AUT | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 1843 | Yes |
Meleš | Radovan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 25 | 18122 | Yes |
Mertl | Zdenko | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 39 | 18306 | Yes |
Mezdej | Rado | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 18329 | Yes |
Michalák | Norbert | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 17 | 18254 | Yes |
Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 1820 | Yes |
Miglecz | Gyula | HUN | CLA | MIN | SENIOR | -1 | 18327 | |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 183 | Yes |
Miklós | Gerencsér | HUN | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 18125 | Yes |
Mikula | Jozef | SVK | STD | MAJ | SENIOR | 23 | 18195 | Yes |
Mindek | Martin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18186 | Yes |
Misik | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | -1 | 18382 | Yes |
Mock | Dieter | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 27 | 1813 | Yes |
Molitor | Armin | AUT | STD | MIN | SENIOR | 39 | 18291 | Yes |
Momčilović | Ljubiša | SER | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 1888 | Yes |
Momčilović | Snezana | SER | PRD | MIN | LADY | -1 | 1889 | Yes |
Mongel | Egon | SVK | STD | MIN | REGULAR | 2 | 18351 | Yes |
MORARU | ANDREI | ROU | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 18208 | |
Müller | Georg | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 10 | 18219 | Yes |
Müller | Sergej | GER | STD | MAJ | REGULAR | 26 | 18247 | Yes |
MYŠIAK | Štefan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 18405 | |
MYŠIAK | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 26 | 18399 | |
Nagy | Richard | SVK | STD | MIN | REGULAR | 7 | 18332 | |
NAGY | Ernest | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 17 | 18161 | Yes |
Najmonová | Hana | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 18264 | Yes |
Nemcok | Libor | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 24 | 1877 | Yes |
Nemcova | Petra | CZE | PRD | MIN | LADY | 13 | 18151 | |
Németh Kovács | Veronika | HUN | PCC | MIN | LADY | 40 | 18117 | Yes |
Nestl | Martin | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 21 | 1831 | Yes |
Nestl-Treiber | Doris | AUT | OPN | MAJ | LADY | 21 | 1834 | Yes |
Nestl-Treiber | Doris | AUT | OPN | MAJ | LADY | 27 | 1825 | |
Noga | Tadeusz | POL | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18230 | Yes |
Novak | Lubor | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 38 | 18201 | |
Novotna | Marta | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 18406 | |
Novotná | Natálie | CZE | OPN | MAJ | LADY | 40 | 18137 | Yes |
Novotný | Jaroslav | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 40 | 18138 | Yes |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 38 | 18158 | Yes |
Ochsenbauer | Franz | GER | STD | MIN | REGULAR | 27 | 1814 | Yes |
Oginski | Piotr | POL | PDO | MIN | REGULAR | 35 | 18378 | Yes |
Oskoma | Maksym | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 32 | 1844 | Yes |
Oskoma | Sergiy | UKR | PRD | MIN | SENIOR | 32 | 1845 | Yes |
Palau | Marika | GER | STD | MIN | LADY | 0 | 18312 | Yes |
Palka | Jan | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 35 | 18293 | Yes |
Pálmai Puskás | Ivett | SVK | STD | MIN | LADY | 19 | 18386 | |
Pančík | lubomír | SVK | STD | MIN | SSENIOR | 25 | 18300 | Yes |
Pančík | Vladimír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 18402 | |
Pap | Roland | HUN | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 18390 | |
Pavlik | Yvonne | AUT | OPN | MAJ | LADY | 32 | 18242 | Yes |
Pawlik | Celina | POL | OPN | MAJ | LADY | 17 | 18319 | Yes |
Peleš | Vladimír | SVK | STD | MIN | SENIOR | 5 | 18280 | Yes |
Penov | Anton | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 18394 | |
Peter | Kolarits | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | 19 | 18231 | |
Peter | Polák jr. | SVK | STD | MIN | JUNIOR | 23 | 18322 | Yes |
Pijáček | Petr | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 35 | 18236 | Yes |
Pitonak | Martin | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 24 | 1878 | Yes |
Poliačik | Martin | SVK | CLA | MIN | REGULAR | 23 | 1862 | Yes |
Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 18135 | Yes |
Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 20 | 18371 | Yes |
Popović | Aleksa | SER | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 1890 | Yes |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | 7 | 18343 | Yes |
Prandstötter | Martin | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 18169 | Yes |
PRASCHINGER | Edgar | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -1 | 1841 | Yes |
Praunsperger | Dejan | CRO | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 18375 | |
Prečanová | Markéta | CZE | STD | MIN | LADY | 39 | 18187 | |
Ráček | Jaroslav | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 18111 | Yes |
Ráček | Jarda | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 2 | 18112 | Yes |
Radolec | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18284 | Yes |
Radolec | Milan | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18285 | Yes |
Radu | Cioplea | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 13 | 18176 | Yes |
Rakušan | Josef | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 18350 | Yes |
Reiter | Gerald | AUT | REV | MIN | SENIOR | -1 | 18184 | Yes |
RESCHENHOFER | Roman | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | -1 | 1842 | Yes |
Richter | Petr | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 21 | 1885 | Yes |
Ridošková | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 11 | 1869 | Yes |
Riedhart | Hermann | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 39 | 18271 | Yes |
Róbert | Varga | HUN | PCC | MIN | REGULAR | 30 | 18279 | Yes |
Roland | Kwiatkowski | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 34 | 18173 | Yes |
Ružička | Milan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 18136 | Yes |
Šafránek | Jakub | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18287 | Yes |
Šafránek | Matej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 18288 | Yes |
Samek | Petr | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 40 | 18149 | Yes |
Šarić | Goran | CRO | PRD | MIN | SENIOR | 32 | 18182 | Yes |
Sarkany | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | 0 | 18119 | Yes |
Šavel | Bohumír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 18314 | Yes |
Ščepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 18276 | Yes |
Scherz | Dieter | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 37 | 1828 | Yes |
Schmidt | Ferdinand | AUT | STD | MIN | SSENIOR | 36 | 18198 | Yes |
Schneider | Katharina | AUT | STD | MIN | LADY | 29 | 18252 | Yes |
Schröfl | Alexander | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 31 | 18105 | Yes |
Schröfl | Mark | AUT | STD | MAJ | JUNIOR | 31 | 18104 | Yes |
Schwanneke | Roland | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 32 | 18241 | Yes |
Sciranka | Matin | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 35 | 18156 | Yes |
Šebík | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 24 | 18101 | |
Šebo | Robin | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 18259 | |
Sedy | Roman | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 18335 | Yes |
Seiberl | Thomas | AUT | STD | MIN | REGULAR | 12 | 18336 | Yes |
Šerá | Michaela | CZE | OPN | MAJ | LADY | 21 | 1880 | Yes |
Šerá | Martina | CZE | OPN | MAJ | LADY | 21 | 1883 | Yes |
Šerý | Jiří | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 21 | 18267 | Yes |
Shevchenko | Yuliia | UKR | STD | MIN | LADY | 32 | 1847 | Yes |
Shevchenko | Sergii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 1893 | Yes |
Sienkiewicz | Piotr | POL | PDO | MIN | REGULAR | 17 | 18240 | Yes |
Šindelář | František | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 21 | 1884 | Yes |
Sirtl | Andreas | GER | STD | MIN | REGULAR | 26 | 18249 | Yes |
Šiška | Michal | SVK | STD | MIN | REGULAR | 20 | 18124 | Yes |
Šiška | Miloš | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 20 | 18123 | Yes |
Siuniakou | Andrej | BLR | PCC | MIN | SENIOR | 25 | 18207 | Yes |
Škvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 24 | 18202 | Yes |
Slama | Claus | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 36 | 18250 | Yes |
Slavik | Daniel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 22 | 18298 | Yes |
Slíva | Tomáš | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 39 | 18143 | Yes |
Šneberger | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 13 | 18152 | |
Solas | Aurora Solas | AUT | OPN | MAJ | LADY | 25 | 1833 | Yes |
Solyom | Olivér | HUN | STD | MIN | REGULAR | 30 | 18179 | |
Šoustar | Ivo | CZE | STD | MIN | SENIOR | 3 | 18347 | Yes |
Spratek | Dušan | SVK | STD | MIN | SSENIOR | 22 | 18317 | Yes |
Stanko | Ľubomír | SVK | STD | MIN | REGULAR | 0 | 18166 | Yes |
Stanková | Anna | SVK | PRD | MIN | LADY | 0 | 18168 | Yes |
Stefaniak | Sebastian | POL | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 18289 | Yes |
Štěpán | Michal | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 18348 | |
Steurer | Margit | AUT | OPN | MAJ | LADY | 34 | 18170 | Yes |
ŠUMAJ | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | 23 | 1867 | Yes |
Sventickas | Ramunas | LTU | PRD | MIN | SENIOR | 13 | 18211 | Yes |
Szabolcs | Lőw | HUN | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18234 | Yes |
Szalai | László | HUN | CLA | MIN | SSENIOR | 0 | 18127 | Yes |
SZCZESNA | ANNA | POL | STD | MIN | SSENIOR | 16 | 18384 | Yes |
Szczesny | Bartosz | POL | CLA | MIN | REGULAR | 17 | 18321 | Yes |
Szegedi | Mark | HUN | CLA | MIN | REGULAR | 30 | 18178 | |
Szundi | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 19 | 18334 | Yes |
Szundi | Máté | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 19 | 18333 | Yes |
TALPAŠ | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 18134 | Yes |
Taran | Iryna | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 18100 | Yes |
Taran | Sergii | UKR | PRD | MIN | REGULAR | 33 | 1895 | Yes |
Tausiewicz | Marcin | POL | OPN | MAJ | REGULAR | 35 | 18355 | Yes |
Thalmann | Daniel | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 27 | 189 | Yes |
Theilinger | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 37 | 1827 | Yes |
Thomas | Benesch | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 31 | 1819 | Yes |
Till | Raphael | AUT | STD | MIN | REGULAR | 31 | 18165 | Yes |
Tomaščin | Andrej | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 25 | 18121 | Yes |
Tomcala | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 18310 | Yes |
Trenčan | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | 23 | 1861 | Yes |
Ulreich | Rainer | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 187 | Yes |
Václavík | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 38 | 18189 | |
Vančo | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 5 | 1830 | Yes |
Vančura | Jan | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 22 | 18296 | Yes |
Velicko | Laurius | LTU | STD | MIN | REGULAR | 13 | 18159 | Yes |
